Bostäder
Kv. Apeln i Jönköping
| Beställare: | Ralf Ekblad Fastigheter AB | ![]() |
| Typ: | Nybyggnad | |
| Volym: | Ca 40 lägenheter samt handel | |
| Entreprenadform: | Generalentreprenad | |
| Upphandling: | Konkurrens | |
| Färdigställande: | 2007 | |
| Övrigt: | Mycket centralt |
Kv. Motorn 3 i Skövde
| Beställare: | HSB Nordvästra Götaland | ![]() |
| Typ: | Nybyggnad | |
| Volym: | 64 bostadsrättslägenheter | |
| Entreprenadform: | Totalentreprenad | |
| Upphandling: | Förhandling | |
| Färdigställande: | 2008 | |
| Övrigt: | - |
Kv Muraren i Skövde
| Beställare: | ByggVesta AB | ![]() |
| Typ: | Ombyggnad | |
| Volym: | 12 lägenheter samt handel | |
| Entreprenadform: | Totalentreprenad | |
| Upphandling: | Förhandling | |
| Färdigställande: | 1993 | |
| Övrigt: | Mycket centralt |
Kv Lejonet, Götene Kommun
| Beställare: | Götenebostäder AB | ![]() |
| Typ: | Nybyggnad | |
| Volym: | 20 radhuslägenheter | |
| Entreprenadform: | Totalentreprenad | |
| Upphandling: | Konkurrens (LOU) | |
| Färdigställande: | 2006 | |
| Övrigt: | -- |
Kv. Motorn 4
| Beställare: | KB Fladen 1, (systerbolag) | ![]() |
| Typ: | Nybyggnad |
|
| Volym: | 83 hyreslägenheter, 5000 kvm | |
| Entreprenadform: | Totalentreprenad | |
| Upphandling: | Förhandling | |
| Färdigställande: | 2007 | |
| Övrigt: | -- |
Biografen Saga i Skövde
| Beställare: | Rapp Fastigheter AB | ![]() |
| Typ: | Nybyggnad | |
| Volym: | Ca 2500 kvm | |
| Entreprenadform: | Totalentreprenad | |
| Upphandling: | Konkurrens | |
| Färdigställande: | 2001 | |
| Övrigt: | Innehåller även biograf och handel |
Kv. Skutan Mariestad
| Beställare: | Mariehus AB |
![]() |
| Typ: | Nybyggnad | |
| Volym: | 14 st markbostäder | |
| Entreprenadform: | Totalentreprenad | |
| Upphandling: | LOU | |
| Färdigställande: | 2008 | |
| Övrigt: |

BYGGPROJEKT




